Y2系列三相异步电动机 |
|
产品概述 |
Y2系列(IP54)三相异步电动机是我国总结发达国家先进经验而开发设计的最新一代三相异步电动机产品。各项性能指标达到国际90年代的先进水平,执行标准JB/T8680-2008《Y2系列(IP54)三相异步电动机技术条件》。 |
| Brief introduction of product |
| Applications:General,purpose,including,cutting,machines,pumps,fans,conveyors,machines tools of farm duty and food prosess.Features:High efficiency and energy saving,low noise and little vibration.The insulation class is the protective class is IP54 or IP55,Circumtance for use:The altitude notexceeding 1000m above sea level.The ambient temperature subject to seasonal variationsbutnot exceeding not exceeding +40°C and not less than —15°C. |
技术能参数Technical performance data |
| 型号Type | 额定功率Rated power(KW) | 满载时Full load | 赌转电流 额定电流 Locked current Rated current(Tst/Tn) | 赌转电流 额定电流 Locked torque Rated torque(Tst/Tn) | 赌转电流 额定电流 Locked torque Rated torque(Tst/Tn) | |||
| 转速Speed(r/min) | 电流Current(A) | 效率Efficiency(%) | 功率因素Power factor(cosΦ) | |||||
| 同步转速Synchronous speed 3000转/分(rpm) | ||||||||
| Y2-631-2 | 0.18 | 2720 | 0.53 | 65.0 | 0.80 | 5.5 | 2.2 | 2.2 |
| Y2-632-2 | 0.25 | 0.69 | 68.0 | 0.81 | ||||
| Y2-711-2 | 0.37 | 2740 | 0.99 | 70.0 | 0.81 | 6.1 | ||
| Y2-712-2 | 0.55 | 1.4 | 73.0 | 0.82 | 2.3 | |||
| Y2-801-2 | 0.75 | 2830 | 1.83 | 75.0 | 0.84 | |||
| Y2-802-2 | 1.1 | 2.58 | 76.2 | 0.86 | 7 | |||
| Y2-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.43 | 78.5 | 0.85 | |||
| Y2-90L-2 | 2.2 | 4.85 | 81.0 | 0.86 | ||||
| Y2-100L-2 | 3 | 2870 | 6.31 | 82.6 | 0.87 | 7.5 | ||
| Y2-112M-2 | 4 | 2890 | 8.1 | 84.2 | 0.87 | |||
| Y2-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11 | 85.7 | 0.88 | |||
| Y2-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 87.0 | |||||
| Y2-160M1-2 | 11 | 2930 | 21.3 | 88.4 | 0.88 | |||
| Y2-160M2-2 | 15 | 28.8 | 89.4 | |||||
| Y2-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 90.0 | 0.89 | ||||
| Y2-180M-2 | 22 | 2940 | 41 | 90.5 | 2 | |||
| Y2-200L1-2 | 30 | 2950 | 55.5 | 91.4 | ||||
| Y2-200L2-2 | 37 | 67.9 | 92.0 | |||||
| Y2-225M-2 | 45 | 2970 | 82.3 | 92.5 | ||||
| Y2-250M-2 | 55 | 101 | 93.0 | |||||
| Y2-280S-2 | 75 | 134 | 93.6 | |||||
| Y2-280M-2 | 90 | 160 | 93.9 | 0.89 | ||||
| Y2-315S-2 | 110 | 195 | 94.0 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | ||
| Y2-315M-2 | 132 | 233 | 94.5 | |||||
| Y2-315L1-2 | 160 | 279 | 94.6 | 0.89 | ||||
| Y2-315L2-2 | 200 | 348 | 94.8 | |||||
| Y2-355M-2 | 250 | 433 | 95.2 | 0.90 | 1.6 | |||
| Y2-355L-2 | 315 | 544 | 95.4 | |||||
| 同步转速Synchronous speed 1500转/分(rpm) | ||||||||
| Y2-631-4 | 0.12 | 1310 | 0.44 | 57.0 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 |
| Y2-632-4 | 0.18 | 0.62 | 60.0 | 0.73 | ||||
| Y2-711-4 | 0.25 | 1330 | 0.79 | 65.0 | 0.75 | 5.2 | ||
| Y2-712-4 | 0.37 | 1.12 | 67.0 | |||||
| Y2-801-4 | 0.55 | 1390 | 1.57 | 71.0 | 0.76 | 2.4 | 2.3 | |
| Y2-802-4 | 0.75 | 2.03 | 73.0 | 0.76 | 6 | 2.3 | ||
| Y2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.89 | 76.2 | 0.78 | |||
| Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 78.5 | 0.79 | ||||
| Y2-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.16 | 81.0 | 0.82 | 7 | ||
| Y2-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.16 | 81.0 | 0.82 | |||
| Y2-100L2-4 | 3 | 6.78 | 82.6 | 0.81 | ||||
| Y2-112M-4 | 4 | 1440 | 8.8 | 84.2 | 0.82 | |||
| Y2-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 85.7 | 0.84 | ||||
| Y2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 87.0 | 0.85 | ||||
| Y2-160M-4 | 11 | 1460 | 23.3 | 88.4 | 0.84 | 2.2 | ||
| Y2-160L-4 | 15 | 30.1 | 89.4 | 0.85 | 7.5 | |||
| Y2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.5 | 90.0 | 0.86 | |||
| Y2-180L-4 | 22 | 43.2 | 90.5 | |||||
| Y2-200L-4 | 30 | 57.6 | 91.4 | 0.87 | 7.2 | |||
| Y2-225S-4 | 37 | 1480 | 69.9 | 92.0 | 0.87 | |||
| Y2-225M-4 | 45 | 84.7 | 92.5 | 0.88 | ||||
| Y2-250M-4 | 55 | 103 | 93.0 | |||||
| Y2-280S-4 | 75 | 140 | 93.6 | |||||
| Y2-280M-4 | 90 | 1490 | 167 | 93.9 | 0.89 | |||
| Y2-315S-4 | 110 | 201 | 94.5 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | |
| Y2-315M-4 | 132 | 240 | 94.8 | |||||
| Y2-315L1-4 | 160 | 287 | 94.9 | 0.89 | ||||
| Y2-315L2-4 | 200 | 359 | 94.9 | |||||
| Y2-355M-4 | 250 | 1485 | 443 | 95.2 | 0.87 | |||
| Y2-355L-4 | 315 | 556 | 95.2 | |||||
| 机座号Frame No | 极数Pole | 安装尺寸Mounting dimensions(mm) | 外形尺寸External dimensions | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | HF | L | ||
| 63M | 2.4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 7 | 135 | 130 | 70 | 180 | 130 | 230 |
| 71M | 2.4.6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 7 | 150 | 145 | 80 | 195 | 145 | 255 | |
| 80M | 2.4.6.8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 185 | 295 | |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 320 | ||
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 345 | ||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 245 | 385 | ||
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 265 | 400 | ||
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 470 | ||
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 510 | ||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 615 | ||
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 670 | ||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 700 | ||
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 740 | |
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 19 | 395 | 420 | 305 | 505 | 480 | 770 | ||
| 225S | 4.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 815 | |
| 225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 820 | |
| 4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | |||||||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 595 | 910 | |
| 468 | 65 | 140 | 18 | 58 | ||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 985 | |
| 4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 1035 | |
| 4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 210 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | - | 1160 | |
| 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | |||||||||||||||||
| 315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | - | 1190 |
| 4.6.8.10 | 80 | 180 | 22 | 71 | 1300 | |||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | - | 1190 | |
| 2.4.6.8.10 | 80 | 170 | 20 | 71 | 1300 | |||||||||||||||||
| 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | - | 1500 | |
| 4.6.8.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||||||
| 355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | - | 1500 | |
| 4.6.8.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||||||
| 外形及安装尺寸/Contour and installation dimensions |
| 机座号Frame No | 极数Pole | 安装尺寸Mounting dimensions(mm) | 外形尺寸External dimensions | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | HF | L | ||
| 63M | 2.4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 7 | 135 | 130 | 70 | 180 | 130 | 230 |
| 71M | 2.4.6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 7 | 150 | 145 | 80 | 195 | 145 | 255 | |
| 80M | 2.4.6.8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 185 | 295 | |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 320 | ||
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 345 | ||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 245 | 385 | ||
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 265 | 400 | ||
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 470 | ||
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 510 | ||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 615 | ||
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 670 | ||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 700 | ||
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 740 | |
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 19 | 395 | 420 | 305 | 505 | 480 | 770 | ||
| 225S | 4.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 815 | |
| 225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 820 | |
| 4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | |||||||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 595 | 910 | |
| 468 | 65 | 140 | 18 | 58 | ||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 985 | |
| 4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 1035 | |
| 4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 210 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | - | 1160 | |
| 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | |||||||||||||||||
| 外形及安装尺寸/Contour and installation dimensions |
| 机座号Frame No | 极数Pole | 安装尺寸Mounting dimensions(mm) | 外形尺寸Externaldimensions(mm) | |||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | 凸缘孔数 | AC | AD | HF | L | ||
| 180M | 2.4.6.8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 380 | 280 | 500 | 760 |
| 180L | 800 | |||||||||||||||
| 200L | 55 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 420 | 305 | 550 | 840 | ||||||
| 225S | 4.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 8 | 70 | 335 | 610 | 905 | |||
| 225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 450 | 470 | 335 | 610 | 910 | ||||
| 4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 935 | |||||||||||
| 250M | 2 | 500 | 450 | 550 | 510 | 370 | 650 | 1015 | ||||||||
| 4.6.8 | 65 | 58 | ||||||||||||||
| 280S | 2 | 500 | 450 | 550 | 580 | 410 | 720 | 110 | ||||||||
| 4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
| 280M | 2 | 65 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 580 | 410 | 720 | 1150 | |||||
| 4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
| 315S | 2 | 65 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 645 | 530 | 900 | 1280 | |||
| 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1510 | |||||||||||
| 315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 645 | 530 | 900 | 1310 | ||||
| 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1430 | |||||||||||
| 315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 645 | 530 | 900 | 1310 | ||||
| 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1430 | |||||||||||
| 355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 710 | 655 | 1010 | 1640 | ||||
| 4.6.8.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1670 | |||||||||||
| 355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 710 | 655 | 1010 | 1640 | ||||
| 4.6.8.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1670 | |||||||||||
| 安装结构形式/ Mounting arrangements 常用的安装结构形式,已及适用的机座号见下表 Conventional mounting type and suitable frame size are given in following table(with〝√〞) |
| 机座号Frame No | 基本安装结构Basic type | 派生的安装型式 Derived type | ||||||||||||
| B3 | B5 | B6 | V1 | V3 | V5 | V6 | V7 | V8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
| 63-112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 132-160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | _ | _ |
| 180-280 | √ | √ | √ | √ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 315-355 | √ | _ | √ | √ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |