| YX3系列高效节能型三相异步电动机 YX3 Series high efficient energy-saving Three-phase asynchronous motor |
![]() |
| 产品概述 |
| YX3系列高效节能型三相异步电动机是采用新材料、新工艺和优化设计而制造的全封闭、自扇冷鼠笼三相异步电动机。是新一代节能电动机。YX3系列电动机中心高从H80-355,功率从0.55kw-315kw.极数为2,4,6,8。 YX3系列电动机防护等级为IP55,冷却方式IC411,安装尺寸符合IEC标准。额定电压为380V,额定频率为50Hz。工作环境温度不超过40°C,海拔不超过1000米。工作方式,连续(S1)。 YX3系列高效节能型三相异步电动机具有效率高,起动转矩大,噪音低,结构更加合理。冷却散热条件成熟,本系列电动机为一般用途的三相异步电动机,可用于驱动各种通用机械设备,如压缩机、风机、水泵等机械设备。也可在石油、化工、医药、矿山及其他(如环境使用条件特殊)。 本系列电动机安装方式、轴承接线盒、安装尺寸、外形尺寸等同Y2系列三异步电动机。 |
![]() |
| 技术能参数Technical performance data SPEED 3000RPM2-POLE 50HZ |
| 电机型号MotorType | 攻率Output | 转速 Sped | 电流In A | 效率Efficiebcy η℅ | 功率因数 Power Factor | 额定转矩TN | 赌转转矩 | 最大转矩 | 赌转电流 | 惯量 Moment J | 噪声 Nose | 重量 Weight | ||||||
| 额定转矩Locked Torque | 额定转矩Maximum Torque | 额定电流Locked Current | ||||||||||||||||
| Rated Torque | Rated Torque | Rated Torque | ||||||||||||||||
| kw | hp | R/min | 380v | 400v | 415v | 100% | 75% | cosΦ | Nm | TN | TN | TN | kg.m2 | lwdB(A) | kg | |||
| YX3-80M1-2 | 0.75 | 1 | 2885 | 108 | 1.7 | 1.6 | 77.5 | 80.33 | 0.83 | 2.48 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 0.0010 | 62 | 16 | ||
| YX3-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2885 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 82.5 | 83.27 | 0.83 | 3.64 | 2.3 | 2.3 | 7.3 | 0.0013 | 62 | 16 | ||
| YX3-90S-2 | 1.5 | 2 | 2885 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 84.1 | 84.99 | 0.84 | 4.96 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 0.0020 | 67 | 23.5 | ||
| YX3-90L-2 | 2.2 | 3 | 2890 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 85.6 | 86.35 | 0.85 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 7.8 | 0.0026 | 67 | 28.5 | ||
| YX3-100L-2 | 3 | 4 | 2895 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 86.7 | 87.16 | 0.87 | 9.90 | 2.3 | 2.3 | 8.1 | 0.0042 | 74 | 38 | ||
| YX3-112M-2 | 4 | 5.5 | 2895 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 87.6 | 88.80 | 0.88 | 13.19 | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 0.0058 | 77 | 49 | ||
| YX3-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2920 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 88.6 | 89.87 | 0.88 | 17.89 | 2.2 | 2.3 | 8.0 | 0.0128 | 79 | 63 | ||
| YX3-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2915 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 89.5 | 90.29 | 0.89 | 24.57 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.0151 | 79 | 70 | ||
| YX3-160M1-2 | 11 | 15 | 2945 | 20.7 | 19.7 | 19.0 | 90.5 | 90.66 | 0.89 | 35.67 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 0.0489 | 81 | 121 | ||
| YX3-160M2-2 | 15 | 20 | 2945 | 28.0 | 26.7 | 25.7 | 91.3 | 91.64 | 0.89 | 48.64 | 2.2 | 2.3 | 8.0 | 0.0559 | 81 | 132 | ||
| YX3-160L-2 | 18.5 | 25 | 2940 | 34.4 | 32.7 | 31.5 | 91.8 | 92.52 | 0.89 | 60.09 | 2.2 | 2.3 | 8.1 | 0.0648 | 81 | 138 | ||
| YX3-180M-2 | 22 | 30 | 2960 | 40.7 | 38.7 | 37.3 | 92.2 | 92.40 | 0.89 | 70.98 | 2.2 | 2.3 | 8.2 | 0.0808 | 83 | 191 | ||
| YX3-200L1-2 | 30 | 40 | 2965 | 55.1 | 52.3 | 50.5 | 92.9 | 92.95 | 0.89 | 96.62 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.163 | 84 | 240 | ||
| YX3-200L2-2 | 37 | 50 | 2965 | 67.7 | 64.3 | 62.0 | 93.3 | 93.14 | 0.89 | 119.17 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.172 | 84 | 257 | ||
| YX3-225M-2 | 45 | 60 | 2965 | 82.0 | 77.9 | 75.1 | 93.7 | 93.53 | 0.89 | 144.94 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 0.302 | 86 | 310 | ||
| YX3-250M-2 | 55 | 75 | 2975 | 99.9 | 94.8 | 91.5 | 94.0 | 94.05 | 0.89 | 176.55 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 0.420 | 89 | 386 | ||
| YXS-280S-2 | 75 | 100 | 2980 | 153.3 | 128.6 | 123.9 | 94.6 | 94.62 | 0.89 | 240.35 | 2.0 | 2.3 | 6.9 | 0.986 | 91 | 505 | ||
| YX3-280M-2 | 90 | 125 | 2980 | 151.7 | 153.6 | 148.1 | 95.0 | 94.75 | 0.89 | 288.42 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 1.04 | 91 | 555 | ||
| YX3-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 195.5 | 185.5 | 178.8 | 95.0 | 94.14 | 0.90 | 352.51 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 1.33 | 92 | 975 | ||
| YX3-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 233.6 | 221.9 | 213.9 | 95.4 | 94.64 | 0.90 | 423.02 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 1.50 | 92 | 1035 | ||
| YX3-315L1-2 | 160 | 215 | 2980 | 280.0 | 265.7 | 256.1 | 95.4 | 95.11 | 0.91 | 512.75 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 1.67 | 92 | 1130 | ||
| YX3-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 350.0 | 332.5 | 320 | 95.4 | 95.48 | 0.91 | 640.94 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 1.88 | 92 | 1220 | ||
| YX3-355M-2 | 250 | 340 | 2985 | 435.7 | 411 | 399 | 95.8 | 95.21 | 0.91 | 799.83 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 4.02 | 100.1616 | |||
| YX3-355L-2 | 315 | 430 | 2985 | 549.0 | 515 | 502.7 | 95.8 | 95.54 | 0.91 | 1007.79 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 4.86 | 100 | 1806 | ||
| 技术能参数Technical performance data SPEED 1500RPM4-POLE 50HZ |
| 电机型号MotorType | 攻率Output | 转速Sped | 电流InA | 效率Efficiebcyη℅ | 功率因数Power Factor | 额定转矩TN | 赌转转矩额定转矩LockedTorqueRated Torque | 最大转矩额定转矩Maximum TorqueRated Torque | 赌转电流额定电流Locked CurrentRated Torque | 惯量Moment J | 噪声Nose | 重量 Weight | |||||||||||||||||||||||
| kw | hp | R/min | 380v | 400v | 415v | 100% | 75% | cosΦ | Nm | TN | TN | TN | kg.m2 | lwdB(A) | k | ||||||||||||||||||||
| YX3-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 80.7 | 81.43 | 0.75 | 3.66 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | 0.0016 | 56 | 17 | |||||||||||||||||||
| YX3-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1390 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 82.3 | 82.56 | 0.75 | 4.99 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 0.0020 | 56 | 18.5 | |||||||||||||||||||
| YX3-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1440 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 83.8 | 85.31 | 0.75 | 7.32 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 0.0030 | 59 | 24 | |||||||||||||||||||
| YX3-90L-4 | 1.5 | 2 | 1440 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 85.0 | 86.48 | 0.75 | 9.95 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | 0.0038 | 59 | 29.5 | |||||||||||||||||||
| YX3-100L-4 | 2.2 | 3 | 1430 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 86.4 | 86.59 | 0.81 | 14.44 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 0.0077 | 64 | 39.5 | |||||||||||||||||||
| TX3-100L2-4 | 3 | 4 | 1430 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 87.4 | 87.43 | 01.82 | 19.69 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 0.0093 | 64 | 43.5 | |||||||||||||||||||
| YX3-112M-4 | 4 | 5.5 | 1440 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 88.3 | 88.0 | 0.82 | 26.25 | 2.3 | 2.3 | 7.7 | 0.0128 | 65 | 52 | |||||||||||||||||||
| YX3-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.4 | 11.4 | 10.5 | 89.2 | 90.10 | 0.82 | 35.98 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 0.0285 | 71 | 66 | |||||||||||||||||||
| YX3-132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.2 | 15.2 | 13.9 | 90.1 | 90.98 | 0.83 | 49.06 | 2.0 | 2.3 | 7.4 | 0.0366 | 71 | 78 | |||||||||||||||||||
| YX3-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 21.6 | 21.6 | 19.8 | 91.0 | 91.33 | 0.85 | 71.46 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.0771 | 73 | 122 | |||||||||||||||||||
| YX3-160L4 | 15 | 20 | 1460 | 28.9 | 28.9 | 26.4 | 91.8 | 91.98 | 0.86 | 97.12 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.0101 | 73 | 139 | |||||||||||||||||||
| YX3-180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 35.4 | 35.4 | 32.5 | 92.2 | 92.64 | 0.86 | 119.78 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 0.152 | 76 | 188 | |||||||||||||||||||
| YX3-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 42.0 | 42.0 | 38.4 | 92.6 | 92.98 | 0.86 | 142.44 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.187 | 76 | 193 | |||||||||||||||||||
| YX3-200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 56.9 | 56.9 | 52.1 | 93.2 | 93.42 | 0.86 | 193.58 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 0.285 | 76 | 256 | |||||||||||||||||||
| YX3-225S-4 | 37 | 50 | 1475 | 69.8 | 69.8 | 63.9 | 93.6 | 93.62 | 0.86 | 237.95 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 0.473 | 78 | 308 | |||||||||||||||||||
| YX3-225M-4 | 45 | 60 | 1475 | 82.0 | 77.9 | 75.1 | 93.7 | 93.53 | 0.86 | 289.39 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 0.554 | 78 | 337 | |||||||||||||||||||
| YX3-250M4 | 55 | 75 | 1480 | 103.1 | 103.1 | 94.4 | 94.2 | 94.62 | 0.896 | 352.50 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 0.751 | 79 | 410 | |||||||||||||||||||
| YXS-280S-4 | 75 | 100 | 1480 | 136.7 | 136.7 | 125.2 | 94.7 | 94.67 | 0.88 | 480.70 | 2.2 | 2.3 | 6.7 | 1.92 | 80 | 581 | |||||||||||||||||||
| YX3-280M-4 | 90 | 125 | 1480 | 163.6 | 163.6 | 149.8 | 95.0 | 94.97 | 0.88 | 576.84 | 2.2 | 2.3 | 6.9 | 2.31 | 80 | 643 | |||||||||||||||||||
| YX3-315S-4 | 110 | 150 | 1480 | 199.1 | 199.1 | 182.3 | 95.4 | 95.30 | 0.88 | 705.03 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 2.34 | 88 | 980 | |||||||||||||||||||
| YX3-315M-4 | 132 | 180 | 1480 | 238.9 | 238.9 | 218.7 | 95.4 | 95.36 | 0.88 | 846.04 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 2.58 | 88 | 1055 | |||||||||||||||||||
| YX3-315L1-4 | 160 | 215 | 1480 | 286.3 | 286.3 | 261.3 | 95.7 | 95.46 | 0.89 | 1025.50 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 2.96 | 88 | 1155 | |||||||||||||||||||
| YX3-315L2-4 | 200 | 270 | 1480 | 357.9 | 357.9 | 326.7 | 95.7 | 95.67 | 0.89 | 1281.88 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 3.46 | 88 | 1230 | |||||||||||||||||||
| YX3-355M-4 | 250 | 340 | 1480 | 440.5 | 440.5 | 403.4 | 95.8 | 95.51 | 0.90 | 1602.35 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 6.60 | 95 | 1643 | |||||||||||||||||||
| YX3-355L-4 | 315 | 430 | 14805 | 555.1 | 555.1 | 508.3 | 95.8 | 95.61 | 0.90 | 2018.96 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 7.55 | 95 | 1837 | |||||||||||||||||||
| 技术能参数Technical performance data SPEED 1000RPM6-POLE 50HZ |
| 电机型号MotorType | 攻率Output | 转速 Sped | 电流InA | 效率Efficiebcyη℅ | 功率因数 Power Factor | 额定转矩TN | 赌转转矩 | 最大转矩 | 赌转电流 | 惯量Moment J | 噪声Nose | 重量Weight | |||||||||||||||||
| 额定转矩Locked Torque | 额定转矩Maximum Torque | 额定电流Locked Current | |||||||||||||||||||||||||||
| Rated Torque | Rated Torque | Rated Torque | |||||||||||||||||||||||||||
| kw | hp | R/min | 380v | 400v | 415v | 100% | 75% | cosΦ | Nm | TN | TN | TN | kg.m2 | lwdB(A) | kg | ||||||||||||||
| YX3-90S-6 | 0.75 | 1 | 910 | 2.0 | 1.93 | 1.86 | 77.7 | 78.76 | 0.72 | 7.54 | 2.1 | 2.1 | 5.8 | 0.0038 | 57 | 23 | |||||||||||||
| YX3-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 79.9 | 81.12 | 0.73 | 11.06 | 2.1 | 2.1 | 5.9 | 0.0053 | 57 | 28.5 | |||||||||||||
| YX3-100L6 | 1.5 | 2 | 940 | 3.8 | 3.6 | 3.46 | 81.5 | 81.56 | 0.74 | 15.0 | 2.1 | 2.1 | 6.0 | 0.0107 | 61 | 37.5 | |||||||||||||
| YX3-112M-6 | 2.2 | 3 | 940 | 5.4 | 5.1 | 4.96 | 83.4 | 85.12 | 0.74 | 22.0 | 2.1 | 2.1 | 6.0 | 0.0151 | 65 | 48 | |||||||||||||
| YX3-132S-6 | 3 | 4 | 960 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 84.9 | 86.49 | 0.74 | 29.38 | 2.0 | 2.1 | 6.2 | 0.0318 | 69 | 65 | |||||||||||||
| YX3-132M1-6 | 4 | 5.5 | 960 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 86.1 | 87.58 | 0.74 | 39.18 | 2.0 | 2.1 | 6.8 | 0.0394 | 69 | 73 | |||||||||||||
| YX3-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 12.7 | 12.1 | 11.7 | 87.4 | 88.90 | 0.75 | 53.87 | 2.0 | 2.1 | 7.1 | 0.0494 | 69 | 82 | |||||||||||||
| YX3-160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 16.4 | 15.6 | 15 | 89.0 | 89.51 | 0.78 | 73.09 | 2.1 | 2.1 | 6.7 | 0.0964 | 73 | 113 | |||||||||||||
| YX3-160L6 | 11 | 15 | 970 | 23.5 | 22.3 | 21.5 | 90.0 | 90.11 | 0.79 | 107.19 | 2.1 | 2.1 | 6.9 | 0.127 | 73 | 134 | |||||||||||||
| YX3-180L-6 | 15 | 20 | 970 | 30.9 | 29.4 | 28.3 | 91.0 | 92.12 | 0.81 | 146.17 | 2.0 | 2.1 | 7.2 | 0.201 | 73 | 178 | |||||||||||||
| YX3-200L1-6 | 18.5 | 25 | 980 | 37.9 | 36 | 34.7 | 91.5 | 92.02 | 0.81 | 179.36 | 2.1 | 2.1 | 7.2 | 0.325 | 73 | 226 | |||||||||||||
| YX3-200L2-6 | 22 | 30 | 980 | 44.3 | 42.1 | 40.6 | 92.0 | 92.48 | 0.82 | 213.30 | 2.1 | 2.1 | 7.3 | 0.371 | 73 | 243 | |||||||||||||
| YX3-225M-6 | 30 | 40 | 980 | 60.8 | 57.8 | 55.7 | 92.5 | 93.37 | 0.81 | 290.80 | 2 .0 | 2.1 | 7.1 | 0.533 | 74 | 294 | |||||||||||||
| YX3-250M-6 | 37 | 50 | 980 | 72.0 | 68.4 | 65.9 | 93.0 | 93.85 | 0.84 | 356.92 | 2.1 | 2.1 | 7.1 | 0.877 | 76 | 369 | |||||||||||||
| YXS-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 85.0 | 80.8 | 77.9 | 93.5 | 94.03 | 0.86 | 434.09 | 2.1 | 2.0 | 7.2 | 1.85 | 78 | 513 | |||||||||||||
| YX3-280M-6 | 55 | 75 | 980 | 103.6 | 98.3 | 94.7 | 93.8 | 94.26 | 0.86 | 530.55 | 2.1 | 2.0 | 7.2 | 2.12 | 78 | 661 | |||||||||||||
| YX3-315S-6 | 75 | 100 | 980 | 142.3 | 134.9 | 130.0 | 94.2 | 94.49 | 0.85 | 719.85 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 2.61 | 83 | 910 | |||||||||||||
| YX3-315M-6 | 90 | 125 | 980 | 172.3 | 163.1 | 157.2 | 94.5 | 94.75 | 0.84 | 863.82 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 3.04 | 83 | 970 | |||||||||||||
| YX3-315L1-6 | 110 | 150 | 980 | 207.0 | 196.4 | 189.3 | 95.0 | 95.11 | 0.85 | 1055.78 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 3.71 | 83 | 1155 | |||||||||||||
| YX3-315L2-6 | 132 | 180 | 980 | 245.5 | 232.2 | 233.8 | 95.0 | 95.34 | 0.86 | 1266.93 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 4.24 | 83 | 1260 | |||||||||||||
| YX3-355M1-6 | 160 | 215 | 980 | 294.1 | 277.6 | 267.6 | 95.0 | 94.93 | 0.87 | 1535.68 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 7.44 | 85 | 1638 | |||||||||||||
| YX3-355M2-6 | 200 | 270 | 980 | 367.7 | 347.1 | 334.5 | 95.0 | 95.28 | 0.87 | 1919.60 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 9.10 | 85 | 1788 | |||||||||||||
| YX3-355L-6 | 250 | 340 | 980 | 459.6 | 433.9 | 418.2 | 95.0 | 95.33 | 0.87 | 2399.50 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 10.8 | 85 | 1931 | |||||||||||||
| 技术能参数Technical performance data SPEED 750RPM8-POLE 50HZ |
| 电机型号MotorType | 攻率Output | 转速Sped | 电流InA | 效率Efficiebcyη℅ | 功率因数Power Factor | 额定转矩TN | 赌转转矩 | 最大转矩 | 赌转电流 | 惯量Moment J | 噪声Nose | 重量Weight | ||||||
| 额定转矩LockedTorque | 额定转矩Maximum Torque | 额定电流Locked Current | ||||||||||||||||
| Rated Torque | Rated Torque | Rated Torque | ||||||||||||||||
| kw | hp | R/min | 380v | 400v | 415v | 100% | 75% | cosΦ | Nm | TN | TN | TN | kg.m2 | lwdB(A) | kg | |||
| YX3-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 700 | 1.86 | 1.77 | 1.70 | 73.5 | 74.4 | 0.61 | 7.50 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0053 | 54 | 31 | ||
| YX3-100L1-8 | 0.75 | 1 | 700 | 2.30 | 2.20 | 2.1 | 73.5 | 75.8 | 0.67 | 10.23 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0078 | 51 | 33 | ||
| YX3-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 700 | 3.17 | 3.02 | 2.9 | 76.3 | 79.1 | 0.69 | 15.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0107 | 51 | 38 | ||
| YX3-112M-8 | 1.5 | 2 | 705 | 4.21 | 4.00 | 3.86 | 78.4 | 80.4 | 0.69 | 20.32 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0162 | 52 | 52 | ||
| YX3-132S-8 | 2.2 | 3 | 710 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 80.9 | 82.9 | 0.71 | 29.59 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0331 | 69 | 58 | ||
| YX3-132M-8 | 3 | 4 | 710 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 82.7 | 84.7 | 0.73 | 40.35 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0440 | 69 | 68 | ||
| YX3-160M1-8 | 4 | 5.5 | 715 | 9.9 | 9.4 | 9.0 | 84.2 | 85.7 | 0.73 | 53.42 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 0.0771 | 69 | 104 | ||
| YX3-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 715 | 13.2 | 12.5 | 12.0 | 85.8 | 87.4 | 0.74 | 73.46 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0989 | 69 | 114 | ||
| YX3-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.4 | 16.5 | 15.0 | 87.2 | 88.6 | 0.75 | 99.48 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.131 | 69 | 132 | ||
| YX3-180L-8 | 11 | 15 | 730 | 24.8 | 23.5 | 22.7 | 88.8 | 89.0 | 0.76 | 143.90 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.214 | 73 | 176 | ||
| YX3-200L-8 | 15 | 20 | 730 | 33.3 | 31.6 | 30.5 | 90.0 | 90.3 | 0.76 | 196.23 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.401 | 73 | 232 | ||
| YX3-225S-8 | 18.5 | 25 | 735 | 40.8 | 38.7 | 37.3 | 90.7 | 90.7 | 0.76 | 240.37 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 0.529 | 73 | 268 | ||
| YX3-225M-8 | 22 | 30 | 735 | 46.4 | 44.1 | 42.5 | 91.2 | 91.6 | 0.79 | 285.85 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 0.626 | 73 | 288 | ||
| YX3-250M-8 | 30 | 40 | 735 | 62.6 | 59.5 | 57.4 | 92.1 | 91.8 | 0.79 | 389.80 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 0.914 | 75 | 372 | ||
| YXS-280S-8 | 37 | 50 | 740 | 75.8 | 72 | 69.4 | 92.7 | 92.6 | 0.80 | 477.50 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.85 | 80 | 567 | ||
| YX3-280M-8 | 45 | 60 | 740 | 91.7 | 87.1 | 84 | 93.2 | 93.6 | 0.80 | 580.74 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2022 | 80 | 651 | ||
| YX3-315S-8 | 55 | 75 | 740 | 110.1 | 104.6 | 100.8 | 93.7 | 93.6 | 0.81 | 709.79 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.97 | 74 | 1000 | ||
| YX3-315M-8 | 75 | 100 | 740 | 149 | 141.6 | 136.5 | 94.4 | 94.2 | 0.81 | 967.91 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.96 | 74 | 1100 | ||
| YX3-315L1-8 | 90 | 125 | 740 | 176.1 | 167.3 | 161.2 | 94.7 | 94.6 | 0.82 | 1161.48 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 4.65 | 74 | 1160 | ||
| YX3-315L2-8 | 110 | 150 | 740 | 214.3 | 203.6 | 196.2 | 95.1 | 94.8 | 0.82 | 1419.59 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 5.40 | 74 | 1230 | ||
| YX3-355M1-8 | 132 | 180 | 740 | 251.8 | 239.2 | 230.5 | 95.4 | 95.5 | 0.83 | 1703.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 8.36 | 76 | 1700 | ||
| YX3-355M2-8 | 160 | 215 | 740 | 302.4 | 287.3 | 276.9 | 95.7 | 95.6 | 0.84 | 2064.86 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 9.59 | 76 | 1750 | ||
| YX3-355L-8 | 200 | 270 | 740 | 378 | 359.1 | 346.1 | 95.7 | 95.8 | 0.84 | 2581.08 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 11.3 | 76 | 1850 | ||